Page 153 - 20anosIbraop
P. 153
COLETA SELETIVA PORTA A PORTA COLETA EM LEVs EFICIÊNCIA DAS COOPERATIVAS
Posição Setores Rejeitos Recicláveis Setores Rejeitos Recicláveis Cooperativas Rejeitos Recicláveis
1º 17 28,17% 71,83% LEV1 35,76% 64,24% Coopermaras 91,37% 8,63%
2º 27 28,90% 71,10% LEV2 31,44% 68,56% Coopermaras 97,75% 2,25%
3º 30 29,88% 70,12% Média 94,56% 5,44%
4º 24 30,62% 69,38% Média 33,60% 66,40%
5º 13 32,78% 67,22% Catar MS 99,68% 0,32%
6º 23 33,39% 66,61% Catar MS 99,63% 0,37%
7º 8 33,49% 66,51% Média 99,66% 0,35%
8º 26 35,71% 64,29%
9º 10 36,13% 63,87% Novo 99,39% 0,61%
Horizonte
10º 28 36,79% 63,21% Novo 96,92% 3,08%
Horizonte
11º 9 38,59% 61,41% Média 98,16% 1,85%
12º 25 39,19% 60,81%
13º 31 40,73% 59,27% Média Geral 98,10% 1,90%
14º 29 40,89% 59,11%
15º 33 41,99% 58,01%
16º 11 43,31% 56,69%
17º Média 44,06% 55,94%
18º 19 44,35% 55,65%
19º 4 46,01% 53,99%
20º 21 46,33% 53,67%
21º 15 47,76% 52,24%
22º 16 48,16% 51,84%
23º 32 50,99% 49,01%
24º 7 51,19% 48,81%
25º 18 51,28% 48,72%
26º 5 52,15% 47,85%
27º 2 53,02% 46,98%
28º 1 53,51% 46,49%
29º 6 54,51% 45,49%
30º 12 55,14% 44,86%
31º 20 56,09% 43,91%
32º 14 56,15% 43,85%
33º 22 58,25% 41,75%
34º 3 58,66% 41,34%
Figura 6: Parcelas de resíduos e rejeitos encaminhados à UTR
Em observância a eficiência de segregação dos materiais recicláveis pelas cooperativas, verificou-
se que a composição dos resíduos encaminhados para o Aterro Sanitário, ou seja, aquela porção que
já passou pelas esteiras de triagem dos cooperados, e restou ao final do processo, apresenta apenas
1,90% de material reciclável, demonstrando que a eficiência de segregação das cooperativas durante
a perícia foi bastante efetiva para os materiais recicláveis que apresentam maior valoração econômica.
Não se observou diferença significativa entre os processos de segregação das cooperativas.
153