Page 227 - 20anosIbraop
P. 227

Tabela 1 - Demonstrativo das distorções entre as quantidades propostas e executadas em
                  função dos preços unitários

                   Item  Discriminação dos serviços          Preço          Quantidades     Percentual de
                                                          cotado/SICRO  Proposta   Medida    execução
                   1     Recomposição de revestimento primário  73%      6.400,0    0,0         0%

                   2     Regularização mecânica da faixa de domínio  80%  28.000,0  28.000,0   100%
                   3     Solo-brita para base de remendo profundo  72%   1.728,0    0,0         0%

                   4     Brita para base de remendo profundo  138%       1.728,0   12.318,4    713%
                   5     Imprimação                          71%        38.400,0    0,0         0%

                   6     Pintura de ligação                  71%        490.000,0  100.625,0   21%

                   7     Capa selante com areia              82%        315.000,0   0,0         0%
                   8     Lama asfáltica grossa I             82%        140.000,0   0,0         0%

                   9     Mistura betuminosa em betoneira     99%         5.184,0    0,0         0%

                   10    Mistura betuminosa usinada a frio   171%        4.375,0    0,0         0%
                   11    Recup. do revest. c/ mistura betuminosa a frio  100%  4.375,0  0,0     0%

                   12    Mistura betuminosa usinada a quente  162%       4.375,0   18.912,9    432%

                   13    Peneiramento                        63%         1.890,0    0,0         0%
                   14    Concreto de cimento portland        105%         62,0      0,0         0%

                   15    Dobragem e colocação de armadur     72%         5.270,0    0,0         0%

                   16    Formas                              61%         930,0      0,0         0%
                   17    Limpeza de ponte                    62%        10.551,0    0,0         0%

                   18    Enrocamento de pedra jogada         79%         2.250,0    0,0         0%

                   19    Tapa buraco                         111%        4.800,0   11.426,2    238%
                   20    Remendo profundo c/ demolição manual  96%       1.920,0    0,0         0%

                   21    Remendo profundo c/ demolição mecanizada  135%  1.920,0   15.414,9    803%

                   22    Correção de defeitos com mistura betuminosa  113%  4.375,0  4.401,8   101%
                   23    Recomposição de guarda-corpo        61%         175,0      0,0         0%

                   24    Limpeza de sarjeta e meio-fio       78%         5.100,0    0,0         0%

                   25    Limpeza de bueiro                   67%         104,0      0,0         0%
                   26    Recomposição de balizador           70%         2.170,0    0,0         0%

                   27    Recomposição de defensa metálica    70%         2.250,0    0,0         0%
                   28    Caiação                             64%        14.400,0    0,0         0%




                                                                                                          227
   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232