Page 231 - 20anosIbraop
P. 231
Tabela 2 - Quantificação financeira do jogo de planilha4
Item Preço CONTRATADO Preço Total MEDIDO API Preço total
unitário Preço Quantidade Total (R$) SICRO Quantidade Total (R$) SICRO
SICRO Unitário (quant. (quant.
(R$) (R$) contratadas) medidas)
(1) (2) (3) (4) = (3) x (2) (5) = (3) x (1) (6) (7) = (6) x (2) (8) = (6) x (1)
1 3,47 2,52 6.400 16.128,00 22.208,00 0 0,00 0,00
2 0,05 0,04 28.000 1.120,00 1.400,00 28.000 1.120,00 1.400,00
3 7,67 5,53 1.728 9.555,84 13.253,76 0 0,00 0,00
4 15,03 20,68 1.728 35.735,04 25.971,84 12.318 254.745,32 185.146,14
5 0,07 0,05 38.400 1.920,00 2.688,00 0 0,00 0,00
6 0,07 0,05 490.000 24.500,00 34.300,00 100.625 5.031,25 7.043,75
7 0,11 0,09 315.000 28.350,00 34.650,00 0 0,00 0,00
8 0,51 0,42 140.000 58.800,00 71.400,00 0 0,00 0,00
9 24,78 24,43 5.184 126.645,12 128.459,52 0 0,00 0,00
10 13,90 23,77 4.375 103.993,75 60.812,50 0 0,00 0,00
11 6,90 6,91 4.375 30.231,25 30.187,50 0 0,00 0,00
12 22,57 36,51 4.375 159.731,25 98.743,75 18.913 690.510,64 426.864,56
13 3,07 1,92 1.890 3.628,80 5.802,30 0 0,00 0,00
14 76,68 80,15 62 4.969,30 4.754,35 0 0,00 0,00
15 1,74 1,25 5.270 6.587,50 9.169,80 0 0,00 0,00
16 12,64 7,68 930 7.142,40 11.755,20 0 0,00 0,00
17 1,24 0,77 10.551 8.124,27 13.083,24 0 0,00 0,00
18 22,78 17,96 2.250 40.410,00 51.255,00 0 0,00 0,00
19 44,26 49,20 4.800 236.160,00 212.448,00 11.426 562.168,01 505.722,68
20 52,40 50,55 1.920 97.056,00 100.608,00 0 0,00 0,00
21 35,88 48,27 1.920 92.678,40 68.889,60 15.415 744.075,05 553.085,00
22 16,09 18,11 4.375 79.231,25 70.393,75 4.402 79.716,05 70.824,48
23 33,23 20,37 175 3.564,75 5.815,25 0 0,00 0,00
24 0,09 0,07 5.100 357,00 459,00 0 0,00 0,00
25 3,07 2,05 104 213,20 319,28 0 0,00 0,00
26 9,41 6,56 2.170 14.235,20 20.419,70 0 0,00 0,00
27 45,92 32,13 2.250 72.292,50 103.320,00 0 0,00 0,00
28 0,47 0,30 14.400 4.320,00 6.768,00 0 0,00 0,00
29 8,69 5,40 3.720 20.088,00 32.326,80 0 0,00 0,00
30 1,39 1,09 128 139,52 177,92 0 0,00 0,00
31 12,13 8,28 800 6.624,00 9.704,00 0 0,00 0,00
32 255,59 191,43 96 18.377,28 24.536,64 18 3.369,17 4.498,38
33 61,70 60,41 88 5.316,08 5.429,60 47 2.821,45 2.881,70
34 0,09 0,07 15.400 1.078,00 1.386,00 13.200 924,00 1.188,00
35 0,14 0,09 378.400 34.056,00 52.976,00 0 0,00 0,00
36 0,23 0,23 1.869.502 429.985,37 429.985,37 5.258.544 1.209.465,03 1.209.465,03
37 0,14 0,09 1.047.780 94.300,20 146.689,20 0 0,00 0,00
38 1.171,65 867,02 36 31.212,72 42.179,35 25 22.050,92 29.798,54
39 128,91 128,91 656 84.597,19 84.597,19 2.837 365.671,65 365.671,65
231