Page 85 - 20anosIbraop
P. 85
2.2. Teste dos Dois Primeiros Dígitos
Enquanto o Teste do Primeiro Dígito divide o conjunto de dados em 9 grupos, o Teste dos
Dois Primeiros Dígitos apresenta 90 grupos (que variam do dígito 10 ao 99). Dessa maneira, o teste
em tela proporciona amostras de auditoria menores. Este é o Teste Primário sugerido por Nigrini
(2012), exceto em alguns casos especiais em que os bancos de dados são pequenos (o volume de
dados dentro de cada amostra de dígitos nessa situação seria ínfima). Por ser mais preciso que o
teste anterior, ele também é útil em detectar números inventados. Uma baixa conformidade com a Lei
NB geralmente sugere alto risco de erro ou fraude.
A frequência esperada da ocorrência de um número D2=d2 como segundo dígito em um
conjunto de valores, dado que o primeiro dígito é D1=d1, segundo a Lei NB é dada por:
Na Tabela 2, a seguir, estão expostas as frequências dos dois primeiros dígitos calculadas
utilizando a fórmula anterior.
Dígitos Freq. Dígitos Freq. Dígitos Freq. Dígitos Freq. Dígitos Freq. Dígitos Freq.
Lei NB Lei NB Lei NB Lei NB Lei NB Lei NB
10 4,14% 25 1,70% 40 1,07% 55 0,78% 70 0,62% 85 0,51%
11 3,78% 26 1,64% 41 1,05% 56 0,77% 71 0,61% 86 0,50%
12 3,48% 27 1,58% 42 1,02% 57 0,76% 72 0,60% 87 0,50%
13 3,22% 28 1,52% 43 1,00% 58 0,74% 73 0,59% 88 0,49%
14 3,00% 29 1,47% 44 0,98% 59 0,73% 74 0,58% 89 0,49%
15 2,80% 30 1,42% 45 0,95% 60 0,72% 75 0,58% 90 0,48%
16 2,63% 31 1,38% 46 0,93% 61 0,71% 76 0,57% 91 0,47%
17 2,48% 32 1,34% 47 0,91% 62 0,69% 77 0,56% 92 0,47%
18 2,35% 33 1,30% 48 0,90% 63 0,68% 78 0,55% 93 0,46%
19 2,23% 34 1,26% 49 0,88% 64 0,67% 79 0,55% 94 0,46%
20 2,12% 35 1,22% 50 0,86% 65 0,66% 80 0,54% 95 0,45%
21 2,02% 36 1,19% 51 0,84% 66 0,65% 81 0,53% 96 0,45%
22 1,93% 37 1,16% 52 0,83% 67 0,64% 82 0,53% 97 0,45%
23 1,85% 38 1,13% 53 0,81% 68 0,63% 83 0,52% 98 0,44%
24 1,77% 39 1,10% 54 0,80% 69 0,62% 84 0,51% 99 0,44%
Tabela 2 - Frequências dos dois primeiros dígitos, calculadas segundo a Lei de Newcomb-Benford
2.3. Teste de Soma
O Teste de Soma é um Teste Avançado desenvolvido por Nigrini (2012), que, ao simular
uma distribuição de Benford, descobriu que as somas dos números pertencentes a cada grupo de
primeiros dígitos 10, 11, 12,..., 99 resultavam em valores aproximadamente iguais, ou seja, 1/90.
85