Page 90 - 20anosIbraop
P. 90
Díg. C Real LB Dif. Teste-Z QQ MDA Díg. C Real LB Dif. Teste-Z QQ MDA
10 51 0,052 0,041 0,011 1,608 2,733 0,011 55 8 0,008 0,008 0,000 0,126 0,016 0,000
11 42 0,043 0,038 0,005 0,762 0,688 0,005 56 5 0,005 0,008 -0,003 0,739 0,843 0,003
12 35 0,036 0,035 0,001 0,088 0,030 0,001 57 3 0,003 0,008 -0,004 1,436 2,605 0,004
13 27 0,028 0,032 -0,005 0,720 0,637 0,005 58 10 0,010 0,007 0,003 0,834 1,033 0,003
14 21 0,021 0,030 -0,008 1,464 2,353 0,008 59 9 0,009 0,007 0,002 0,511 0,485 0,002
15 21 0,021 0,028 -0,007 1,145 1,500 0,007 60 5 0,005 0,007 -0,002 0,576 0,582 0,002
16 18 0,018 0,026 -0,008 1,448 2,332 0,008 61 5 0,005 0,007 -0,002 0,537 0,526 0,002
17 17 0,017 0,025 -0,007 1,393 2,182 0,007 62 7 0,007 0,007 0,000 0,079 0,006 0,000
18 23 0,024 0,023 0,000 0,007 0,000 0,000 63 4 0,004 0,007 -0,003 0,849 1,081 0,003
19 21 0,021 0,022 -0,001 0,062 0,028 0,001 64 2 0,002 0,007 -0,005 1,597 3,193 0,005
20 24 0,025 0,021 0,003 0,617 0,518 0,003 65 7 0,007 0,007 0,001 0,006 0,041 0,001
21 13 0,013 0,020 -0,007 1,422 2,312 0,007 66 7 0,007 0,007 0,001 0,045 0,059 0,001
22 14 0,014 0,019 -0,005 1,018 1,262 0,005 67 7 0,007 0,006 0,001 0,083 0,080 0,001
23 17 0,017 0,018 -0,001 0,137 0,064 0,001 68 4 0,004 0,006 -0,002 0,685 0,781 0,002
24 22 0,022 0,018 0,005 1,008 1,253 0,005 69 5 0,005 0,006 -0,001 0,248 0,202 0,001
25 10 0,010 0,017 -0,007 1,522 2,662 0,007 70 6 0,006 0,006 0,000 0,010 0,000 0,000
26 115 0,118 0,016 0,101 24,799 611,05 0,101 71 6 0,006 0,006 0,000 0,024 0,001 0,000
27 17 0,017 0,016 0,002 0,270 0,156 0,002 72 5 0,005 0,006 -0,001 0,149 0,126 0,001
28 13 0,013 0,015 -0,002 0,367 0,243 0,002 73 7 0,007 0,006 0,001 0,301 0,258 0,001
29 20 0,020 0,015 0,006 1,354 2,178 0,006 74 3 0,003 0,006 -0,003 0,925 1,280 0,003
30 11 0,011 0,014 -0,003 0,655 0,615 0,003 75 3 0,003 0,006 -0,003 0,899 1,226 0,003
31 11 0,011 0,014 -0,003 0,544 0,458 0,003 76 8 0,008 0,006 0,003 0,829 1,079 0,003
32 12 0,012 0,013 -0,001 0,159 0,088 0,001 77 6 0,006 0,006 0,001 0,008 0,049 0,001
33 3 0,003 0,013 -0,010 2,595 7,390 0,010 78 4 0,004 0,006 -0,001 0,393 0,368 0,001
34 5 0,005 0,013 -0,007 1,954 4,343 0,007 79 2 0,002 0,005 -0,003 1,233 2,091 0,003
35 7 0,007 0,012 -0,005 1,299 2,060 0,005 80 2 0,002 0,005 -0,003 1,212 2,034 0,003
36 8 0,008 0,012 -0,004 0,925 1,137 0,004 81 2 0,002 0,005 -0,003 1,191 1,979 0,003
37 9 0,009 0,012 -0,002 0,546 0,478 0,002 82 - - 0,005 -0,005 2,054 5,148 0,005
38 14 0,014 0,011 0,003 0,747 0,798 0,003 83 4 0,004 0,005 -0,001 0,261 0,232 0,001
39 10 0,010 0,011 -0,001 0,078 0,053 0,001 84 11 0,011 0,005 0,006 2,448 7,099 0,006
40 6 0,006 0,011 -0,005 1,238 1,920 0,005 85 4 0,004 0,005 -0,001 0,210 0,189 0,001
41 6 0,006 0,010 -0,004 1,174 1,752 0,004 86 6 0,006 0,005 0,001 0,267 0,242 0,001
42 8 0,008 0,010 -0,002 0,475 0,398 0,002 87 5 0,005 0,005 0,000 0,066 0,004 0,000
43 13 0,013 0,010 0,003 0,880 1,072 0,003 88 3 0,003 0,005 -0,002 0,595 0,675 0,002
44 8 0,008 0,010 -0,002 0,340 0,250 0,002 89 4 0,004 0,005 -0,001 0,113 0,117 0,001
45 9 0,009 0,010 0,000 0,110 0,012 0,000 90 4 0,004 0,005 -0,001 0,089 0,102 0,001
46 8 0,008 0,009 -0,001 0,211 0,141 0,001 91 4 0,004 0,005 -0,001 0,066 0,089 0,001
47 12 0,012 0,009 0,003 0,859 1,046 0,003 92 1 0,001 0,005 -0,004 1,446 2,810 0,004
48 5 0,005 0,009 -0,004 1,106 1,612 0,004 93 7 0,007 0,005 0,003 0,920 1,329 0,003
49 6 0,006 0,009 -0,003 0,714 0,776 0,003 94 4 0,004 0,005 -0,001 0,234 0,054 0,001
50 9 0,009 0,009 0,001 0,031 0,041 0,001 95 2 0,002 0,005 -0,003 0,926 1,347 0,003
51 9 0,009 0,008 0,001 0,088 0,069 0,001 96 4 0,004 0,005 0,000 0,192 0,037 0,000
52 11 0,011 0,008 0,003 0,851 1,046 0,003 97 7 0,007 0,004 0,003 1,029 1,604 0,003
53 7 0,007 0,008 -0,001 0,157 0,111 0,001 98 5 0,005 0,004 0,001 0,091 0,110 0,001
54 10 0,010 0,008 0,002 0,614 0,625 0,002 99 3 0,003 0,004 -0,001 0,373 0,377 0,001
N 978 ² Real 706,06 MDA
² Limite 112,02 0,0039
Tabela 5- Teste dos Dois Primeiros Dígitos para os preços unitários da Obra X
90