Page 91 - 20anosIbraop
P. 91
4.3. Teste de Soma
Para uma boa seleção dos dígitos críticos, realizou-se, de forma complementar, o Teste de
Soma, o qual verificou a materialidade de cada dupla de dígitos na planilha orçamentária. Os testes
anteriores verificaram o número de repetições em relação ao padrão da Lei NB sem, no entanto,
examinarem a magnitude dos serviços que correspondiam a esses dígitos. Os resultados estão
ilustrados na Tabela 6 a seguir.
Dígito Soma Real Benford Diferença Dígito Soma Real Benford Diferença
10 117.444,62 0,022 0,011 0,011 55 1.931,47 0,000 0,011 -0,011
11 290.545,32 0,056 0,011 0,045 56 1.811,66 0,000 0,011 -0,011
12 28.994,35 0,006 0,011 -0,005 57 59.137,55 0,011 0,011 0,000
13 170.583,27 0,033 0,011 0,022 58 72.340,95 0,014 0,011 0,003
14 35.221,82 0,007 0,011 -0,004 59 60.311,95 0,012 0,011 0,001
15 5.989,37 0,001 0,011 -0,010 60 7.382,41 0,001 0,011 -0,010
16 9.542,59 0,002 0,011 -0,009 61 6.388,92 0,001 0,011 -0,010
17 528.124,68 0,101 0,011 0,090 62 8.356,45 0,002 0,011 -0,009
18 191.317,45 0,037 0,011 0,026 63 6.541,10 0,001 0,011 -0,010
19 35.444,93 0,007 0,011 -0,004 64 129,67 0,000 0,011 -0,011
20 44.598,42 0,009 0,011 -0,002 65 26.343,23 0,005 0,011 -0,006
21 1.430,10 0,000 0,011 -0,011 66 680.370,49 0,130 0,011 0,119
22 53.258,13 0,010 0,011 -0,001 67 69.922,16 0,013 0,011 0,002
23 10.397,78 0,002 0,011 -0,009 68 274,43 0,000 0,011 -0,011
24 9.604,32 0,002 0,011 -0,009 69 7.178,30 0,001 0,011 -0,010
25 3.885,45 0,001 0,011 -0,010 70 1.692,37 0,000 0,011 -0,011
26 529.827,37 0,101 0,011 0,090 71 1.706,57 0,000 0,011 -0,011
27 45.939,64 0,009 0,011 -0,002 72 1.663,15 0,000 0,011 -0,011
28 355.322,60 0,068 0,011 0,057 73 9.146,60 0,002 0,011 -0,009
29 14.162,32 0,003 0,011 -0,008 74 890,37 0,000 0,011 -0,011
30 334.887,02 0,064 0,011 0,053 75 1.588,18 0,000 0,011 -0,011
31 13.684,66 0,003 0,011 -0,008 76 610,40 0,000 0,011 -0,011
32 35.428,81 0,007 0,011 -0,004 77 2.560,31 0,000 0,011 -0,011
33 397,84 0,000 0,011 -0,011 78 8.103,39 0,002 0,011 -0,009
34 483,52 0,000 0,011 -0,011 79 8.756,30 0,002 0,011 -0,009
35 1.524,77 0,000 0,011 -0,011 80 161,18 0,000 0,011 -0,011
36 37.376,01 0,007 0,011 -0,004 81 898,53 0,000 0,011 -0,011
37 5.021,05 0,001 0,011 -0,010 82 - - 0,011 -0,011
38 78.280,86 0,015 0,011 0,004 83 1.087,33 0,000 0,011 -0,011
39 1.460,72 0,000 0,011 -0,011 84 42.917,81 0,008 0,011 -0,003
40 83.400,29 0,016 0,011 0,005 85 1.115,69 0,000 0,011 -0,011
41 4.747,87 0,001 0,011 -0,010 86 173.987,90 0,033 0,011 0,022
42 1.105,28 0,000 0,011 -0,011 87 9.137,09 0,002 0,011 -0,009
43 131.168,45 0,025 0,011 0,014 88 2.652,71 0,001 0,011 -0,010
44 1.149,38 0,000 0,011 -0,011 89 1.159,97 0,000 0,011 -0,011
45 146.593,38 0,028 0,011 0,017 90 362,10 0,000 0,011 -0,011
46 52.745,99 0,010 0,011 -0,001 91 2.003,88 0,000 0,011 -0,011
47 993,45 0,000 0,011 -0,011 92 923,43 0,000 0,011 -0,011
91