Page 139 - 20anosIbraop
P. 139
20 12 12 14,2 19,1 27,9 41,2 58,3 78,2 100,0
22 13,4 13,4 15,6 20,4 29,1 42,2 59 78,5 100,0
24 14,9 14,9 17 21,8 30,3 43,1 59,6 78,9 100,0
26 16,4 16,4 18,5 23,1 31,5 44,1 60,4 79,3 100,0
28 17,9 17,9 20 24,6 32,8 45,2 61,1 79,6 100,0
30 19,5 19,5 21,5 26 34,1 46,2 61,8 80 100,0
32 21,1 21,1 23,1 27,5 35,4 47,3 62,5 80,4 100,0
34 22,8 22,8 24,7 29 36,8 48,4 63,4 80,8 100,0
36 24,5 24,5 26,4 30,6 38,1 49,5 64,2 81,3 100,0
38 26,2 26,2 28,1 32,2 39,6 50,7 65 81,7 100,0
40 28 28 29,9 33,8 41 51,9 65,9 82,1 100,0
42 29,9 29,8 31,6 35,5 42,5 53,1 66,7 82,6 100,0
44 31,7 31,7 33,4 37,2 44 54,4 67,5 83,1 100,0
46 33,6 33,6 35,2 38,9 45,6 55,6 68,5 83,5 100,0
48 35,5 35,5 37,01 40,7 47,2 56,9 69,4 84 100,0
50 37,5 37,5 39,1 42,6 48,8 58,2 70,4 84,5 100,0
52 39,5 39,5 41 44,4 50,5 59,6 71,3 85 100,0
54 41,6 41,6 43 46,3 52,1 61 72,3 85,5 100,0
56 43,7 43,7 45,1 48,2 53,9 62,4 73,3 86 100,0
58 45,8 45,8 47,2 50,2 55,6 63,8 74,3 86,6 100,0
60 48 48 49,3 52,2 57,4 65,3 75,3 87,1 100,0
62 50,2 50,2 51,5 54,2 59,2 66,7 76,4 87,7 100,0
64 52,5 52,5 53,7 56,3 61,1 68,3 77,6 88,2 100,0
66 54,8 54,8 55,9 58,4 63 69,8 78,6 88,8 100,0
68 57,1 57,1 58,2 60,5 64,9 71,4 79,7 89,6 100,0
70 59,5 59,5 60,5 62,8 66,8 72,9 80,8 90 100,0
72 61,2 61,2 62,9 65 68,8 74,6 81,9 90,6 100,0
74 64,4 64,4 65,3 67,3 70,8 76,2 83,1 91,2 100,0
76 66,9 66,9 67,7 69,6 72,9 77,9 84,3 91,8 100,0
78 69,4 69,4 70,2 71,9 74,9 79,6 85,5 92,4 100,0
80 72 72 72,7 74,3 77,1 81,3 86,7 93,1 100,0
82 74,6 74,6 75,3 76,7 79,2 83 88 93,7 100,0
84 77,3 77,3 77,8 79,1 81,4 84,8 89,2 94,4 100,0
86 80 80 80,5 81,6 83,6 86,6 90,5 95 100,0
88 82,7 82,7 83,3 84,1 85,8 88,5 91,8 95,7 100,0
90 85,5 85,5 85,9 86,7 88,1 90,3 93,5 96,4 100,0
92 88,3 88,3 88,6 89,3 90,4 92,2 94,5 97,1 100,0
94 91,2 91,2 91,4 91,9 92,8 94,1 95,8 97,8 100,0
96 94,1 94,1 94,2 94,6 95,1 96 97,2 98,5 100,0
98 97 97 97,1 97,3 97,6 98 98,6 99,3 100,0
100 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
139